グリーン炭化ケイ素 GC グリット価格
グリーン シリコン カーバイド sic は、石英砂、石油コークス (または石炭チャー)、おがくず、塩、および抵抗炉による高温製錬によるその他の原材料でできています。
マクログリットとマイクログリットの両方のサイジングを提供しています。当社の炭化ケイ素は、標準 FEPA サイズ、カスタム粒子サイズ、カスタム密度、およびカスタム ケミストリーで提供されます。
- 高硬度
- 化学的不活性
- 高熱伝導率
- 耐摩耗性
- 研磨剤
- 低熱膨張係数
- 耐熱衝撃性
- 高温域での強度
- 研磨剤
-
焼結部品
- ホットプレス部品
- 反応接合部
- 金属マトリックス複合材
- ワイヤーソー
- 鎧
- 伝熱 / 熱管理
-
高温センサー
- セラミック摩耗部品
- 耐火物
- 研削
- フライス加工
- ラッピング
| 化学と嵩密度 | ||||||||
|
化学分析
|
かさ密度: LPD=Loose Pack Density | |||||||
| グリットNo. | 最小。% SiC | 最大。% C | 最大。%SiO 2 | 最大。% Si | 最大。%MI | 最小。 | 最大。 | |
| F8/JIS#8 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,43 | |
| F10/JIS#10 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,44 | |
| F12/JIS#12 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,41 | 1,49 | |
| F14/JIS#14 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
| F16/JIS#16 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
| F20/JIS#20 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
| F22/JIS#22 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
| F24/JIS#24 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
| F30/JIS#30 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
| F36/JIS#36 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
| F40/JIS#40 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
| F46/JIS#46 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
| F54/JIS#54 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
| F60/JIS#60 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
| F70/JIS#70 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
| F80/JIS#80 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
| F90/JIS#90 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
| F100/IS#100 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
| F120/JIS#120 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,40 | 1,48 | |
| F150/JIS#150 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
| F180/JIS#180 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
| F220/JIS#220 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,36 | 1,44 | |

| 包装 | 25kgs PVC bag+1mt 大きい袋 25kgs PVC bag+Pallet |
| 報告 | 各バッチのサイズ分布と嵩密度を示す品質証明書。 |





rmcvslvelg –
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?